8. Sternchenlauf 14. Juni 2017 - Ergebnisse, Urkunden
Gesamtliste zum Downlaod Urkundendruck über Time-Team-Jung
300 m – Bambinilauf
Platz | Name, Vorname | Kindergarten / -tagesstätte |
1. | Hengel, Liana (2569)![]() | St. Sennestadt |
2. | Ehmke, Greta (2552)![]() | – |
3. | Hoffmann, Moritz (2453)![]() | LG Oerlinghausen |
400 m – Kinderlauf
Platz | Name, Vorname | Schule |
1. | Wulf, Joelina (2881)![]() | Michaelschule Liemke |
2. | Wulf, Sophie (2882)![]() | Michaelschule Liemke |
3. | Eschengerd, Henri (2797)![]() | Pollhansschule |
2,5 km – Schülerlauf
Platz | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Platz AK | Zeit [mm:ss] |
1. | Gebauer, Jonathan (210)![]() | 2006 | Gymnasium SHS | MK U12 | 1. | 9:09 |
1.(2.) | Esken, Charlotte (1629)![]() | 2003 | – | WJ U16 | 1. | 9:15 |
2.(3.) | Haubrock, Lara (64)![]() | 2003 | VfB Fichte Bielefeld | WJ U16 | 2. | 9:24 |
2. (4.) | Zieg, Jonas (824)![]() | 2004 | Ev. Christen – Gemeinde SHS | MJ U14 | 1. | 9:28 |
3. (5.) | Klimmek, Neil (1795)![]() | 2002 | Olafs Laufladen | MJ U16 | 1. | 9:51 |
3. (38) | Kreilos, Emma (1846)![]() | 2006 | – | WK U12 | 1. | 11:32 |
5 km – Sternchenlauf
Platz | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Platz AK | Zeit [mm:ss] |
1. | Sansar, Elias (1818)![]() | 1980 | LG Lage-Detmold | M 35 | 1. | 15:35 |
2. | Schiller, Maximilian (837)![]() | 1994 | Quakis 1 | M 20 | 1. | 17:15 |
3. | Smyrek, David (308)![]() | 1988 | Tri Sport Team TV Verl | M 20 | 2. | 17:21 |
1. (31.) | Haase, Nina (788)![]() | 1993 | SV Brackwede | W 20 | 1. | 20:41 |
2. (42.) | Bokeloh, Tabea (936)![]() | 1999 | Tri-Sport-Team TV Verl | WJ U20 | 1. | 21:29 |
3. (43.) | Papke-Maxa, Ariane (1772)![]() | 1984 | TSVE Bahnläufer | W 30 | 1. | 21:28 |
10 km – Sternchenlauf
Platz | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Platz AK | Zeit [mm:ss] |
1. | Boehme, Patrick (1196)![]() | 1989 | Bielefeld | M 20 | 1. | 34:01 |
2. | Beulertz, Andreas (1739)![]() | 1986 | Marathon-Club Menden | M 30 | 1. | 34:00 |
3. | Johannhörster, Thomas (1906)![]() | 1988 | Laufspass SW Sende | M 20 | 2. | 34:23 |
1. (15.) | Lienhart, Laura (1741)![]() | 1981 | Marathon-Club Menden | W 35 | 1. | 39:23 |
2. (52.) | Herrmann, Annika (1606)![]() | 1994 | LG Oerlinghausen | W 20 | 1. | 43:07 |
3. (66.) | Kirst, Rita (776)![]() | 1962 | Laufspass SW Sende | W 55 | 1. | 44:58 |