6. Sternchenlauf 03. Juni 2015 - Ergebnisse, Urkunden
Gesamtliste zum Downlaod Urkundendruck über Time-Team-Jung
400 m – Bambinilauf
Platz | Name, Vorname | Kindergarten / -tagesstätte, Schule |
1. | Goldbeck, Julian (1456)![]() | Pollhansschule |
2. | Henkenjohann, Karl (1470)![]() | KGS Stukenbrock |
3. | Kowalski, Kimi (1674)![]() | – |
2,5 km – Schülerlauf
Platz | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Platz AK | Zeit [mm:ss] |
1. | Denzel Lantada, Elias (1586)![]() | 2001 | TSVE 1890 Bielefeld | MJ U16 | 1. | 8:55,8 |
1. (2.) | Haubrock, Lara (793)![]() | 2003 | VFB Fichte Bielefeld | WJ U14 | 1. | 9:28,3 |
2. (3.) | Esken, Charlotte (1604)![]() | 2003 | Gymnasium Verl | WJ U14 | 2. | 9:28,5 |
2. (4.) | Kirchner, Jannis (934)![]() | 2000 | VFB Schloss Holte | MJ U16 | 2. | 9:41,3 |
3. (5.) | Friesen, Valentin (1500)![]() | 2004 | Gymnasium SHS | MK U12 | 1. | 9:49,1 |
3. (24.) | Hollmann, Jana (210)![]() | 2002 | – | WJ U14 | 3. | 10:56,8 |
5 km – Sternchenlauf
Platz | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Platz AK | Zeit [mm:ss] |
1. | Sansar, Elias (666)![]() | 1980 | LG Lage-Detmold | M 35 | 1. | 15:23 |
2. | Himpel, Thomas (1650)![]() | 1979 | DJK Gütersloh | M 35 | 2. | 16:52 |
3. | Kosellek, Thomas (56)![]() | 1988 | Laufspass SW Sende | M 20 | 1. | 17:03 |
1. (13.) | Fritzemeier, Stephanie (1307)![]() | 1991 | TSVE 1890 Bielefeld | W 20 | 1. | 18:54 |
2. (42.) | Terfloth, Britta (1305)![]() | 1986 | TSVE 1890 Bielefeld | W 20 | 2. | 20:56 |
3. (51.) | Ströning, Ann-Christin (1517)![]() | 2002 | TSVE 1890 Bielefeld | WJ U14 | 1. | 21:37 |
10 km – Sternchenlauf
Platz | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Platz AK | Zeit [mm:ss] |
1. | Rolfes, Volkmar (119)![]() | 1970 | TUS Eintracht Bielefeld | M 45 | 1. | 34:24 |
2. | Böhme, Patrick (1199)![]() | 1989 | – | M 20 | 1. | 35:45 |
3. | Schulz, Simon (648)![]() | 1996 | Ev.-Christen Gemeinde SHS | MJ U20 | 1. | 36:20 |
1. (22.) | Reimering, Claudia (1390)![]() | 1965 | Gütersloh | W 50 | 1. | 40:56 |
2. (107.) | Dröge, Melanie (1666)![]() | 1988 | TuS Falke Berlebeck | W 20 | 1. | 46:20 |
3. (133.) | Noak, Antje (1014)![]() | 1979 | Laufspasss SW Sende | W 35 | 1. | 47:10 |